Liste
Â
Â
Â
 | |
![]() | Frankenweg 4 • 27478 Cuxhaven - Altenwalde |
![]() | Silke Karallus |
![]() | 0 47 23 / 4 638 |
![]() | 0 47 23 / 13 61 |
![]() | kreuzkirche@kitas-cuxhaven.de |
![]() | Â |
![]() |  7:00 Uhr - 8:00 Uhr Frühsdienst 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Mittagsdienst 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Spätdienst |
Angebote: |
|
Plätze: | 97 (45 vormittags, 25 ganztags, 15 Krippenplätze, 12 Schulkinderplätze) |
Â
Â
 | ![]() ![]() |
![]() | Sahlenburger Weg 40 • 27476 Cuxhaven |
![]() | Ulrike Hogrefe |
![]() | 0 47 21/44 42 40 |
![]() | 0 47 21/59 89 68 |
![]() | duhnen@kitas-cuxhaven.de |
![]() | Â |
![]() | 07.00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Angebote: |
|
Plätze: | 70 ( 50 KiTa Plätze und 20 Schulkindplätze) |
Â
 | ![]() ![]() |
![]() | Regerstraße 37, Krippe: Regerstraße 41 • 27474 Cuxhaven |
![]() | Jörg Makalowski, Dipl.- Päd. |
![]() | 0 47 21/3 74 42 |
![]() | 0 47 21/55 48 33 |
![]() | emmaus@kitas-cuxhaven.de |
![]() | Â |
![]() | 06.30 Uhr bis 17.00 Uhr |
Angebote: |
|
Plätze: | 116 (davon 15 Krippenplätze) |
 Â
 | ![]() ![]() |
![]() | Pommernstraße 83 • 27474 Cuxhaven |
![]() | Birgit Lüders |
![]() | 0 47 21/73 59 16 |
![]() | 0 47 21/73 59 26 |
![]() | gnadenkirche@kitas-cuxhaven.de |
![]() | Â |
![]() | 06.00 Uhr bis 18.45 Uhr, Krippe: 08.00 – 14.00 Uhr |
Angebote: |
|
Plätze: | 130 (25 vormittags, 50 ganztags, 15 Krippenplätze, 40 Schulkinderplätze) |
 Â
 | ![]() ![]() |
![]() | Lappeplatz 1 • 27472 Cuxhaven |
![]() | Torsten Sander |
![]() | 0 47 21/2 26 24 |
![]() | 0 47 21/39 34 89 |
![]() | lummerland@kitas-cuxhaven.de |
![]() | Â |
![]() | 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr |
Angebote: |
|
Plätze: | 120 |
Â
 | ![]() ![]() |
![]() | Vorwerk 3 • 27472 Cuxhaven |
![]() | Britta Buthmann |
![]() | 0 47 21/ 6 49 39 |
![]() | 0 47 21/50 86 44 |
![]() | |
![]() | Â |
![]() | 06.00 Uhr bis 17.00 Uhr |
Angebote: |
|
Plätze: | 99 (24 vormittags, 48 ganztags, 12 Schulkinderplätze, 15 Krippenplätze) |
Â
 | ![]() ![]() |
![]() | Gammenteil 2 • 27478 Altenbruch |
![]() | Claudia Schuhmacher |
![]() | 0 47 22/5 00 |
![]() | 0 47 22/91 09 48 |
![]() | st-nicolai@kitas-cuxhaven.de |
![]() | Â |
![]() | 07.30 Uhr bis 17.00 Uhr |
Angebote: |
|
Plätze: | 102 (70 vormittags, 20 nachmittags, 12 Schulkinderplätze) |
Â
 | ![]() ![]() |
![]() | Steinmarner Straße 5a • 27476 Cuxhaven |
![]() | Oliver Kampf (Stellvertr. Leitung: Dietlinde Raschke) |
![]() | 0 47 21/4 62 32 |
![]() | 0 47 21/66 43 83 |
![]() | st-gertrud@kitas-cuxhaven.de |
![]() | Â |
![]() | 06.30 Uhr bis 17.00 Uhr Kitakinder 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr Krippe 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr Schulkinder |
Angebote: |
|
Plätze: | 85 Plätze (25 vormittags, 25 ganztags, 20 Schulkindplätze, 15 Krippenplätze) |
Â
 | ![]() ![]() |
![]() | Strichweg 23 • 27472 Cuxhaven |
![]() | Christine Lukesch |
![]() | 0 47 21/3 81 12 |
![]() | 0 47 21/69 01 27 |
![]() | st-petri@kitas-cuxhaven.de |
![]() | Â |
![]() | 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr |
Angebote: |
|
Plätze: | 46 |
Â
 | ![]() ![]() |
![]() | Papenstraße 2a • 27472 Cuxhaven |
![]() | Regina Sylvester |
![]() | 0 47 21/2 35 72 |
![]() | 0 47 21/71 46 79 |
![]() | st-abundus@kitas-cuxhaven.de |
![]() | Â |
![]() | 06.30 Uhr bis 17.15 Uhr |
Angebote: |
|
Plätze: | 120 (40 vormittags, 35 vormittags mit Mittagessen, 25 ganztags,       20 Schulkinderplätze) |
Â